Code | Material | Size | CT | ET | Focal length | Coating | Unit Price | Delivery | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111-001 | N-BK7 | 8mm(L)x4mm(H) | 3.56mm | 2mm | 4mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-002 | N-BK7 | 6mm(L)x4mm(H) | 2.76mm | 2mm | 5.8mm | Uncoated | Inquire | 1 Weeks | |
1111-003 | N-BK7 | 6mm(L)x4mm(H) | 2.76mm | 2mm | 5.8mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-004 | N-BK7 | 8mm(L)x4mm(H) | 2.76mm | 2mm | 5.8mm | Uncoated | Inquire | 1 Weeks | |
1111-005 | N-BK7 | 8mm(L)x6mm(H) | 3.95mm | 2mm | 6.35mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-006 | N-BK7 | 9mm(L)x7mm(H) | 4.09mm | 2mm | 7.7mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-007 | N-BK7 | 14mm(L)x7mm(H) | 4.09mm | 2mm | 7.7mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-008 | N-BK7 | 20mm(L)x10mm(H) | 5.8mm | 2mm | 10mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-009 | N-BK7 | 20mm(L)x10mm(H) | 4.31mm | 2mm | 12.7mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-010 | N-BK7 | 26mm(L)x13mm(H) | 7.67mm | 2mm | 12.7mm | 1050-1580nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-011 | N-BK7 | 15mm(L)x13mm(H) | 6.27mm | 2mm | 13.7mm | 1050-1580nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-012 | N-BK7 | 20mm(L)x10mm(H) | 3.82mm | 2mm | 15mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-013 | N-BK7 | 17mm(L)x15mm(H) | 5.22mm | 2mm | 20mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-014 | N-BK7 | 30mm(L)x15mm(H) | 5.22mm | 2mm | 20mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-015 | N-BK7 | 25mm(L)x12.5mm(H) | 3.85mm | 2mm | 22.2mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-016 | N-BK7 | 12mm(L)x10mm(H) | 3mm | 2mm | 25mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-017 | N-BK7 | 12mm(L)x10mm(H) | 3mm | 2mm | 25mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-018 | N-BK7 | 12mm(L)x10mm(H) | 3mm | 2mm | 25mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-019 | N-BK7 | 20mm(L)x10mm(H) | 3mm | 2mm | 25mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-020 | N-BK7 | 20mm(L)x10mm(H) | 3mm | 2mm | 25mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-021 | N-BK7 | 20mm(L)x10mm(H) | 3mm | 2mm | 25mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-022 | N-BK7 | 22mm(L)x20mm(H) | 6.74mm | 2mm | 25mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-023 | N-BK7 | 28mm(L)x25.4mm(H) | 11.82mm | 2mm | 25.4mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-024 | N-BK7 | 51mm(L)x25.4mm(H) | 6.64mm | 2mm | 38.1mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-025 | N-BK7 | 12mm(L)x10mm(H) | 2.61mm | 2mm | 40mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-026 | N-BK7 | 12mm(L)x10mm(H) | 2.61mm | 2mm | 40mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-027 | N-BK7 | 12mm(L)x10mm(H) | 2.61mm | 2mm | 40mm | 1050-1580nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-028 | N-BK7 | 20mm(L)x10mm(H) | 2.61mm | 2mm | 40mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-029 | N-BK7 | 20mm(L)x10mm(H) | 2.61mm | 2mm | 40mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-030 | N-BK7 | 22mm(L)x20mm(H) | 4.57mm | 2mm | 40mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-031 | N-BK7 | 40mm(L)x20mm(H) | 4.57mm | 2mm | 40mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-032 | N-BK7 | 22mm(L)x20mm(H) | 4.01mm | 2mm | 50mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-033 | N-BK7 | 22mm(L)x20mm(H) | 4.01mm | 2mm | 50mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-034 | N-BK7 | 40mm(L)x20mm(H) | 4.01mm | 2mm | 50mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-035 | N-BK7 | 53mm(L)x50.8mm(H) | 21.62mm | 2mm | 50.8mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-036 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 5.87mm | 2mm | 60mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-037 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 5.87mm | 2mm | 60mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-038 | N-BK7 | 60mm(L)x30mm(H) | 5.87mm | 2mm | 60mm | 1050-1580nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-039 | N-BK7 | 62mm(L)x60mm(H) | 25.18mm | 2mm | 60mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-040 | N-BK7 | 62mm(L)x60mm(H) | 25.18mm | 2mm | 60mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-041 | N-BK7 | 95mm(L)x60mm(H) | 25.18mm | 2mm | 60mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-042 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 5.25mm | 2mm | 70mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-043 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 5.25mm | 2mm | 70mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-044 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 5.25mm | 2mm | 70mm | 1050-1580nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-045 | N-BK7 | 95mm(L)x50.8mm(H) | 11.48mm | 2mm | 75mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-046 | N-BK7 | 95mm(L)x50.8mm(H) | 11.48mm | 2mm | 75mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-047 | N-BK7 | 51mm(L)x25.4mm(H) | 5.12mm | 3mm | 75.6mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-048 | N-BK7 | 51mm(L)x25.4mm(H) | 5.12mm | 3mm | 75.6mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-049 | N-BK7 | 95mm(L)x50.8mm(H) | 12.38mm | 3mm | 75.6mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-050 | N-BK7 | 22mm(L)x20mm(H) | 4.22mm | 3mm | 80mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-051 | N-BK7 | 40mm(L)x20mm(H) | 4.22mm | 3mm | 80mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-052 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 5.22mm | 3mm | 100mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-053 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 5.22mm | 3mm | 100mm | 1050-1580nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-054 | N-BK7 | 60mm(L)x30mm(H) | 5.22mm | 3mm | 100mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-055 | N-BK7 | 60mm(L)x30mm(H) | 5.22mm | 3mm | 100mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-056 | N-BK7 | 60mm(L)x30mm(H) | 5.22mm | 3mm | 100mm | 1050-1580nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-057 | N-BK7 | 60mm(L)x30mm(H) | 4.69mm | 3mm | 130mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-058 | N-BK7 | 22mm(L)x20mm(H) | 3.64mm | 3mm | 150mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-059 | N-BK7 | 40mm(L)x20mm(H) | 3.64mm | 3mm | 150mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-060 | N-BK7 | 40mm(L)x20mm(H) | 3.64mm | 3mm | 150mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-061 | N-BK7 | 90mm(L)x100mm(H) | 21.28mm | 3mm | 150mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-062 | N-BK7 | 90mm(L)x100mm(H) | 21.28mm | 3mm | 150mm | 1050-1580nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-063 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 4.09mm | 3mm | 200mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-064 | N-BK7 | 90mm(L)x100mm(H) | 15.89mm | 3mm | 200mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-065 | N-BK7 | 22mm(L)x20mm(H) | 3.38mm | 3mm | 250mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-066 | N-BK7 | 22mm(L)x20mm(H) | 3.38mm | 3mm | 250mm | 1050-1580nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-067 | N-BK7 | 40mm(L)x20mm(H) | 3.38mm | 3mm | 250mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-068 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 3.72mm | 3mm | 300mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-069 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 3.72mm | 3mm | 300mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-070 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 3.72mm | 3mm | 300mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-071 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 3.72mm | 3mm | 300mm | 1050-1580nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-072 | N-BK7 | 60mm(L)x30mm(H) | 3.72mm | 3mm | 300mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-073 | N-BK7 | 60mm(L)x30mm(H) | 3.72mm | 3mm | 300mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-074 | N-BK7 | 62mm(L)x60mm(H) | 5.93mm | 3mm | 300mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-075 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 3.54mm | 3mm | 400mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-076 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 3.54mm | 3mm | 400mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-077 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 3.54mm | 3mm | 400mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-078 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 3.54mm | 3mm | 500mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-079 | N-BK7 | 60mm(L)x30mm(H) | 3.43mm | 3mm | 500mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-080 | N-BK7 | 60mm(L)x30mm(H) | 3.43mm | 3mm | 500mm | 650-1050nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-081 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 3.31mm | 3mm | 700mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-082 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 3.31mm | 3mm | 700mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-083 | N-BK7 | 60mm(L)x30mm(H) | 3.31mm | 3mm | 700mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-084 | N-BK7 | 32mm(L)x30mm(H) | 3.21mm | 3mm | 1000mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-085 | N-BK7 | 60mm(L)x30mm(H) | 3.21mm | 3mm | 1000mm | Uncoated | Inquire | 1 Week | |
1111-086 | N-BK7 | 60mm(L)x30mm(H) | 3.21mm | 3mm | 1000mm | 350-650nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks | |
1111-087 | N-BK7 | 60mm(L)x30mm(H) | 3.21mm | 3mm | 1000mm | 1050-1580nm AR Coating | Inquire | 1~2 Weeks |
Plano-Convex Cylindrical Lens is a plano-convex optical lens in columnar form, with positive focal lengths, condensing, or expanding light in 1 dimension (i.e. into one thin line) rather than a single point as in the case of a spherical plano-convex lens. Plano convex cylindrical lenses feature versatile functionalities, encompassing modulation of the aspect ratio of images through one-dimensional compression, linear laser generation, and pair of cylindrical plano convex lenses could be used to correct the ellipsoid beam spot in edge-emitting laser diode into a circular shape closer to the ideal Gaussian profile (laser beam shaping). These functionalities could be utilized in diverse electro-optical instruments, such as laser scanning, diode laser beam circularization, optical metrologies, and spectroscopes. Like its spherical counterpart, plano-convex cylindrical lenses are optimized for infinite conjugate ratios and become inefficient for conjugate ratios below 5:1.
Hangzhou Shalom EO offers stocked Plano-Convex Cylindrical lenses. Shalom EO's N-BK7 lenses, with low bubble contents, inclusions, and homogeneous optical qualities, are a reliable option for lab experiments and other laser applications.
Specifications:
Type | Plano-Convex Cylindrical Lenses | Material | N-BK7 |
Clear Aperture | >90% | Size Tolerance | +0/-0.1mm |
Thickness Tolerance | ±0.2mm | Surface Irregularity | λ/2 @ 633 nm |
Surface Quality | 60/20 S/D | Paraxial Focal Length | ±2% @587.6nm |
Chamfer | 0.2mm x 45 degree | Concentration | <3 arcmin |