Code | Wavelength | Diameter | Thickness | R,(S+P)/2 | AOI | Unit Price | Delivery | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125-001 | 760-840nm | 12.7mm | 3.0mm | 99.5% | 0° | $45.5 | 1 week | |
125-002 | 760-840nm | 25.4mm | 6.0mm | 99.5% | 0° | $60.5 | 1 week | |
125-003 | 760-840nm | 50.8mm | 12.0mm | 99.5% | 0° | $136.5 | 1 week | |
125-004 | 760-840nm | 12.7mm | 3.0mm | 99.5% | 45° | $45.5 | 1 week | |
125-005 | 760-840nm | 25.4mm | 6.0mm | 99.5% | 45° | $60.5 | 1 week | |
125-006 | 760-840nm | 50.8mm | 12.0mm | 99.5% | 45° | $136.5 | 1 week | |
125-007 | 1000-1060nm | 12.7mm | 3.0mm | 99.5% | 0° | $45.5 | 1 week | |
125-008 | 1000-1060nm | 25.4mm | 6.0mm | 99.5% | 0° | $60.5 | 1 week | |
125-009 | 1000-1060nm | 50.8mm | 12.0mm | 99.5% | 0° | $136.5 | 1 week | |
125-010 | 1000-1060nm | 12.7mm | 3.0mm | 99.5% | 45° | $45.5 | 1 week | |
125-011 | 1000-1060nm | 25.4mm | 6.0mm | 99.5% | 45° | $60.5 | 1 week | |
125-012 | 1000-1060nm | 50.8mm | 12.0mm | 99.5% | 45° | $136.5 | 1 week |
A series of Low group delay dispersion (GDD) mirrors are designed for the femtosecond laser applications, the mirrors have a broad operation wavelength range and linear phase versus frequency characteristics. The free-design and customized special mirrors are available upon customer’s request.