Code | Size | Thickness | Orientation | Surface Finish | Unit Price | Delivery | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
642-001 | 5x5mm | 0.5mm | <100> | SSP | Inquire | 2 weeks | |
642-002 | 5x5mm | 0.5mm | <100> | DSP | Inquire | 2 weeks | |
642-003 | 5x5mm | 0.5mm | <110> | SSP | Inquire | 2 weeks | |
642-004 | 5x5mm | 0.5mm | <111> | SSP | Inquire | 2 weeks | |
642-005 | 10x10mm | 0.5mm | <100> | SSP | Inquire | 2 weeks | |
642-006 | 10x10mm | 0.5mm | <100> | DSP | Inquire | 2 weeks | |
642-007 | 10x10mm | 0.5mm | <110> | SSP | Inquire | 2 weeks | |
642-008 | 10x10mm | 0.5mm | <111> | SSP | Inquire | 2 weeks | |
642-009 | Φ12.7mm | 0.5mm | <100> | SSP | Inquire | 2 weeks | |
642-010 | Φ12.7mm | 0.5mm | <100> | DSP | Inquire | 2 weeks | |
642-011 | Φ20mm | 0.5mm | <100> | SSP | Inquire | 2 weeks | |
642-012 | Φ20mm | 0.5mm | <100> | DSP | Inquire | 2 weeks | |
642-013 | Φ25.4mm | 0.5mm | <100> | SSP | Inquire | 2 weeks | |
642-014 | φ25.4mm | 0.5mm | <100> | DSP | Inquire | 2 weeks |
Common Specifications:
Materials | SrTiO3 crystals | Orientations | <100>,<110>,<111> |
Orientation Error | ±0.5° | Maximum Diameter | 35mm |
Typical Thickness | 0.5mm, 1.0mm | Thickness Tolerance | ±0.05mm |
Size Tolerance | ±0.1mm | Surface Finish | SSP or DSP |
Roughness | Ra<0.5nm | Cleaness and Package | 1000 grade clean room, 100 grade bags |
STO Basic Properties:
Crystal Structure | M6 | Growth Method | Blaze method |
Unit Cell Constant | a=3.905Å | Twin Structure | Twin free |
Color | Colorless to light yellow | Melt Point(℃) | 2080 |
Density(g/cm3) | 5.175(g/cm3) | Hardness | 6-6.5(mohs) |
Thermal Expansion(/℃) | 9.4×10-6 | Thermal Conductivity | 120 milliwatts/cm °C at 100 °C |
Dielectric Constants | ε=300 | Chemical Stability | Insoluble in water |
Tangent Loss | ~5×10-4(300k) ~3×10-4(77k) | Specific Resistivity | > 107Ohm/cm |
Transmission Range | 0.4 to 6 µm | Refraction Index | nc = 2.380 nd = 2.409 nf = 2.488 |
Dispersion | (nf - nc) = 0.108 |