Code | Diameter | Thickness | Surface Quality | Flatness | Parallelism | Coating | Unit Price | Delivery | Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134-001 | 12.7mm | 2.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | Uncoated | $27.0 | 2 weeks | ||
134-002 | 12.7mm | 2.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 400-700nm AR | $35.0 | 3 weeks | ||
134-003 | 12.7mm | 2.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 700-1100nm AR | $35.0 | 3 weeks | ||
134-004 | 12.7mm | 2.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 1100-1650nm AR | $35.0 | 3 weeks | ||
134-005 | 12.7mm | 3.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | Uncoated | $27.0 | 2~3 Days | ||
134-006 | 12.7mm | 3.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 400-700nm AR | $35.0 | 1 week | ||
134-007 | 12.7mm | 3.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 700-1100nm AR | $35.0 | 1 week | ||
134-008 | 12.7mm | 3.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 1100-1650nm AR | $35.0 | 1 week | ||
135-009 | C7980-0F | 25.4mm | 1.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 400-700nm AR Coating | $75.0 | 2 weeks | |
134-009 | 25.4mm | 2.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | Uncoated | $42.0 | 2 weeks | ||
134-010 | 25.4mm | 2.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 400-700nm AR | $53.0 | 3 weeks | ||
134-011 | 25.4mm | 2.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 700-1100nm AR | $53.0 | 3 weeks | ||
134-012 | 25.4mm | 2.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 1100-1650nm AR | $53.0 | 3 weeks | ||
134-013 | 25.4mm | 3.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | Uncoated | $42.0 | 2 weeks | ||
134-014 | 25.4mm | 3.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 400-700nm AR | $53.0 | 3 weeks | ||
134-015 | 25.4mm | 3.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 700-1100nm AR | $53.0 | 3 weeks | ||
134-016 | 25.4mm | 3.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 1100-1650nm AR | $53.0 | 3 weeks | ||
134-017 | 25.4mm | 4.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | Uncoated | $42.0 | 2 weeks | ||
134-018 | 25.4mm | 4.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 400-700nm AR | $53.0 | 3 weeks | ||
134-019 | 25.4mm | 4.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 700-1100nm AR | $53.0 | 3 weeks | ||
134-020 | 25.4mm | 4.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 1100-1650nm AR | $53.0 | 3 weeks | ||
134-021 | 25.4mm | 6.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | Uncoated | $42.0 | 2~3 Days | ||
134-022 | 25.4mm | 6.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 400-700nm AR | $53.0 | 1 week | ||
134-023 | 25.4mm | 6.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 700-1100nm AR | $53.0 | 1 week | ||
134-024 | 25.4mm | 6.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 1100-1650nm AR | $53.0 | 1 week | ||
134-025 | 50.8mm | 12.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | Uncoated | $98.0 | 2~3 Days | ||
134-026 | 50.8mm | 12.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 400-700nm AR | $129.0 | 1 week | ||
134-027 | 50.8mm | 12.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 700-1100nm AR | $129.0 | 1 week | ||
134-028 | 50.8mm | 12.0mm | 10/5 S/D | λ/10 | 10 arcsec | 1100-1650nm AR | $129.0 | 1 week |
Laser-Line Windows are used in laser applications to separate different environments from one another. Laser Windows are ideal for protecting work areas or sensitive components by deflecting harmful laser beams. Laser-Line Windows use substrates, coatings, or a combination of the two to transmit specific wavelengths or ranges of wavelengths. Laser-Line Windows can also be used to optimize laser transmissions by transmitting only the wanted wavelengths.