Code | Focal length | Module | F# | Focusing Mechanism | Unit Price | Delivery | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302-001 | 3.3mm | L3.3F1.5 | 1.5 | Manual | Enquire | 5-6 weeks | |
302-002 | 3.6mm | L3.6F1.0 | 1.0 | Manual | Enquire | 5-6 weeks | |
302-003 | 3.0mm | L3.0F2.2(HGL803B) | 2.2 | Manual | Enquire | 5-6 weeks | |
302-004 | 3.0mm | L3.0F2.2(HGL903B) | 2.2 | Manual | Enquire | 5-6 weeks | |
302-005 | 4.0mm | L4.0F1.0 | 1.0 | Manual | Enquire | 5-6 weeks | |
302-006 | 4.8mm | L4.8F1.25 | 1.25 | Manual | Enquire | 5-6 weeks | |
302-007 | 5.0mm | L5.0F1.0 | 1.0 | Manual | Enquire | 5-6 weeks | |
302-008 | 6.8mm | L6.8F1.0 | 1.0 | Manual | Enquire | 5-6 weeks | |
302-009 | 6.0mm | L6.0F2.0 | 2.0 | Manual | Enquire | 5-6 weeks | |
302-010 | 7.0mm | L7.0F1.0 | 1.0 | Manual | Enquire | 5-6 weeks | |
302-011 | 7.5mm | L7.5F1.0 | 1.0 | Manual | Enquire | 5-6 weeks | |
302-012 | 8.0mm | L8.0F0.8 | 0.8 | Fixed | Enquire | 5-6 weeks | |
302-013 | 8.0mm | L8.0F1.0 | 1.0 | Manual | Enquire | 5-6 weeks |
LWIR Fisheye lenses has an extremely wide angle of view, it produce an distorted image. Hangzhou Shalom EO offers the fisheye lenses for LWIR (8-12 micro) thermal imaging cameras , they have wide angle of view and compact in size, a kind of pinhole lenses with secondary imaging techniques are specially designed for temperature monitoring of crystals growing furnace and metal smelting furnace. While general fisheye has a distorted imaging, but imaging distortion still could be optimized and improved if it is requested.